名  称:
禹城市2023年1-8月税收收入情况
索 引 号:
371482/2023_86102031
文  号:
发文日期:
2023-12-29
发布机构:
国家税务总局禹城市税务局

禹城市2023年1-8月税收收入情况

来源:国家税务总局禹城市税务局      发布时间:2023-12-29 14:29
税种 合计
完成金额(万元) 去年同期 同比增减%
合计 271917  147986  83.75 
一、财政税收收入 170648  102366  66.70 
1. 增值税 76558  23670  223.44 
   其中:免抵调增增值税 13500  10000  35.00 
2. 消费税 34  19  78.95 
3. 企业所得税 25716  18155  41.65 
4. 个人所得税 5598  6605  -15.25 
5. 资源税 3517  3866  -9.03 
  其中水资源税 2463  2481  -0.73 
6. 城镇土地使用税 6680  6448  3.60 
7. 房产税 5637  4235  33.11 
8. 车船税 1463  1524  -4.00 
9. 印花税 1982  1362  45.52 
10.土地增值税 21452  18196  17.89 
11.城市维护建设税 5084  4439  14.53 
12.环境保护税 365  344  6.10 
14.契税 11074  12343  -10.28 
15.耕地占用税 5488  1159  373.51 
16.其他税收 0  1  -100.00 
二、非税收入 101269  45620  121.98 
  教育费附加 2161  1893  14.16 
  地方教育附加 1441  1262  14.18 
  地方水利建设基金 0  2  -100.00 
  文化事业建设费 9  7  28.57 
  残疾人就业保障金 13  17  -23.53 
  防空地下室易地建设费 28  314  -91.08 
  水土保持补偿费 247  272  -9.19 
  其他非税收入 7  8  -12.50 
国有土地使用权出让收入 97274  41845 
  税务部门罚没收入
森林植被恢复费 89 

禹城市人民政府主办 禹城市人民政府办公室承办

地址:山东省禹城市行政街923号 联系我们 政务邮箱

鲁ICP备13027231号  鲁公网安备 37148202000166号   网站标识码:3714820003