名  称:
禹城市2024年第二季度地价动态监测数据
索 引 号:
371482/2024_89137398
文  号:
发文日期:
2024-07-01
发布机构:
禹城市自然资源局

禹城市2024年第二季度地价动态监测数据

来源:禹城市自然资源局      发布时间:2024-07-01 14:40
序号 用地单位 总地价 (万元) 出让面积(亩) 成交价格       (万元/亩) 出让面积  (平方米) 位置 用途 出让年限 出让时间
1 山东兴达化工有限公司 700 41.46 16.88 27638 山东兴达化工有限公司以东、山东鲁京体育科技有限公司以西 工业用地 50 2024.4.29
2 禹城市城市发展投资控股有限公司 215 1.05 204.74 700.09 开拓路以东、棉转站以南 商业用地 40 2024.5.7
3 禹城市住房和城乡建设局 / 25.95 / 17299 迎宾路以东、北辰街以北 公园与绿地 / 2024.6.25
4 山东京桦科技有限公司 4285 261.18 16.41 174118.4 创业街以北、小洼村土地以西 仓储 50 2024.6.25
5 德州朗途化工有限公司 128 7.80 16.40 5202.03 创业街以北17号地块 仓储 50 2024.6.25
6 德州昌金化工有限公司 118 7.16 16.49 4771.32 创业街以北16号地块 仓储 50 2024.6.25
7 德州恒运化工有限公司 120 7.29 16.47 4857.29 创业街以北15号地块 仓储 50 2024.6.25
8 德州源德化工有限公司 124 7.54 16.44 5029.24 创业街以北13号地块 仓储 50 2024.6.25
9 德州凯佳化工有限公司 126 7.67 16.42 5115.22 创业街以北12号地块 仓储 50 2024.6.25
10 德州乐意化工有限公司 128 7.80 16.41 5201.19 创业街以北11号地块 仓储 50 2024.6.25
11 德州美德福化工有限公司 141 8.60 16.40 5731.64 创业街以北10号地块 仓储 50 2024.6.25
12 德州宝璐化工有限公司 144 8.75 16.46 5832.55 创业街以北9号地块 仓储 50 2024.6.25
13 德州美捷化工有限公司 137 8.34 16.43 5559.96 创业街以北7号地块 仓储 50 2024.6.25
14 德州麦硕化工有限公司 139 8.47 16.42 5643.41 创业街以北6号地块 仓储 50 2024.6.25
15 德州聚兴赛化工有限公司 141 8.55 16.49 5701.49 创业街以北4号地块 仓储 50 2024.6.25
16 山东锦蓝鑫秀化工有限公司 195 11.83 16.48 7888.65 创业街以北1号地块 仓储 50 2024.6.25

禹城市人民政府主办 禹城市人民政府办公室承办

地址:山东省禹城市行政街923号 联系我们 政务邮箱

鲁ICP备13027231号  鲁公网安备 37148202000166号   网站标识码:3714820003