名  称:
禹城市2024年第三季度地价动态监测数据
索 引 号:
371482/2024_90064319
文  号:
发文日期:
2024-09-30
发布机构:
禹城市自然资源局

禹城市2024年第三季度地价动态监测数据

来源:禹城市自然资源局      发布时间:2024-09-30 10:37
序号 用地单位 总地价 (万元) 出让面积(亩) 成交价格       (万元/亩) 出让面积  (平方米) 位置 用途 出让年限 出让时间
1 布嘟(山东)宠物食品有限公司 1120 68.28 16.40 45518 山东德青制药有限责任公司以西 工业 50 2024.7.26
2 禹城市国有资产运营管理集团有限公司 506 30.00 16.87 20000 禹城市创业街以北,赵徒干路以东 交通服务场站用地 50 2024.7.12 
3 禹城市退役军人事务局 / 14.08 / 9386 禹城市高新区易澳路以东,殡仪馆以北 殡葬用地 / 2024.7.8
4 禹城市殡仪馆 / 14.29 / 9527 禹城市市中街道香坊村 殡葬用地 / 2024.7.8
5 禹城市梁家镇龙宾加油站 72 1.50 48.02 999.61 禹王路以西、大禹圣农公司以南 公用设施营业网点 40 2024.8.14
6 禹城市梁家镇名贵加油站 67.5 1.50 45.02 999.61 禹王路以西、来风村北街以北 公用设施营业网点 40 2024.8.14
7 盛茉莉(山东)供应链管理有限公司 144 8.75 16.46 5831.06 创业街以北3号地块 仓储 50 2024.8.21
8 德州强禹化工有限公司 146 8.90 16.40 5934.47 创业街以北2号地块 仓储 50 2024.8.21
9 德州国鑫建设发展有限公司 26570 102.17 260.05 68115.48 督杨学校北侧、建设路以东 城镇住宅 70 2024.9.9
10 禹城市昇泰能源科技有限公司 1781 108.57 16.40 72382 振兴大道以东、山东宝元硬质合金有限公司以南 工业 50 2024.9.12
11 禹鼎九州(禹城)文旅发展有限公司 7702 110.02 70.00 73349 具丘山路以北、禹鼎九州(禹城)文旅发展有限公司以东 其他商服 40 2024.9.11
12 美丽序章(山东)生物科技有限公司 2100 128.04 16.40 85356.96 山东厚德精诚药业有限公司以南、北斗沿河路以东 工业 50 2024.9.13
13 山东锐雅包装制品股份有限公司 67 3.12 21.45 2082.08 禹城锐雅包装制品有限公司以东、市中路以西 工业 50 2024.9.25

禹城市人民政府主办 禹城市人民政府办公室承办

地址:山东省禹城市行政街923号 联系我们 政务邮箱

鲁ICP备13027231号  鲁公网安备 37148202000166号   网站标识码:3714820003