名  称:
禹城市2024年第四季度地价动态监测数据
索 引 号:
371482/2024_91772817
文  号:
发文日期:
2024-12-31
发布机构:
禹城市自然资源局

禹城市2024年第四季度地价动态监测数据

来源:禹城市自然资源局      发布时间:2024-12-31 15:02

序号 用地单位 总地价 (万元) 出让面积(亩) 成交价格       (万元/亩) 出让面积  (平方米) 位置 用途 出让年限 出让时间
1 禹城市鑫飞机械配件有限公司 164 10.00 16.40 6666.56 大白村土地以南 工业 50 2024.10.8
2 禹城市一力机械制造有限公司 328 20.00 16.40 13333.26 大白村土地以南,101省道以西 工业 50 2024.10.8
3 山东新益安新型材料科技有限公司 328 20.00 16.40 13333.26 大白村土地以东,101省道以西 工业 50 2024.10.8
4 山东首众智能装备科技有限公司 492 30.00 16.40 20000 大白村土地以北,101省道以西 工业 50 2024.10.9
5 禹鼎九州(禹城)文旅发展有限公司 5163 73.03 70.70 48685.26 具丘山路以北、禹鼎九州(禹城)文旅发展有限公司以西 其他商服 40 2024.10.16
6 德州迅飞化工有限公司 122 7.41 16.45 4943.27 创业街以北14号地块 仓储 50 2024.10.18
7 德州春腾化工有限公司 135 8.21 16.44 5473.68 创业街以北8号地块 仓储 50 2024.10.18
8 德州旺客化工有限公司 140 8.52 16.43 5679.84 创业街以北5号地块 仓储 50 2024.10.18
9 禹城创锐农业机械制造有限公司 35 2.09 16.75 1393 十里望工业西路东侧、禹城市瑞鑫房地产有限公司以西 工业 50 2024.10.29
10 山东百龙创园生物科技股份有限公司 134 4.46 30.02 2975.79 东四环以西,山东百龙创园以南 工业 50 2024.10.30
11 禹城市国有资产运营管理集团有限公司 17580 65.10 270.06 43398.48 彭南路以南、南街村土地以东 城镇住宅 70 2024.12.18
12 禹城市惠众农业发展有限公司 14710 54.46 270.10 36307.16 禹城市城市发展控股有限公司以北、南街村土地以东 城镇住宅 70 2024.12.18
13 禹城市高新城乡建设开发投融资有限公司 23620 87.46 270.06 58307.35 彭南路以南、规划路以东 城镇住宅 70 2024.12.18

禹城市人民政府主办 禹城市人民政府办公室承办

地址:山东省禹城市行政街923号 联系我们 政务邮箱

鲁ICP备13027231号  鲁公网安备 37148202000166号   网站标识码:3714820003