| 建设工程名称 | 建设位置 | 建筑面积(㎡) | 建设单位 | 证件编号 | 发证时间 | 备注 |
| 汇通城市花园二期 | 人民路北首,徒骇河以东 | 198147.35㎡ | 禹城市汇通置业有限公司 | 核字第371482202100024号 | 2021.9.8 | |
| 第二水厂净水车间、脱水车间、空中巡视廊、连廊、排泥水浓缩池项目 | 市中办孙庄村东 | 7960.84㎡ | 禹城市润禹水务有限公司 | 核字第371482202100025号 | 2021.9.17 | |
| 群贤居小区24#-27#、C15#、C11#楼 | 德信大街以北、东三环以西 | 24435.86㎡ | 禹城市中商房地产开发有限公司 | 核字第371482202100026号 | 2021.9.22 | |
| 盛情嘉园1#、2#住宅楼、1#、2#商业楼,泵房及消防水池 | 迎宾路东侧、市中办事处北邻 | 14752.83㎡ | 禹城市盛达房地产开发有限公司 | 核字第371482202100027号 | 2021.9.22 | |
| 乾丰首府3#、5#、6#、7#、8#、9#、楼 | 迎宾路以东,文化街延长线以南 | 98554.19㎡ | 禹城市乾丰首府置业有限公司 | 核字第371482202100028号 | 2021.9.29 | |
| 禹城市舜禹房地产开发有限公司 大禹盛景小区C1#、C3#-C8#楼、幼儿园及地下车库 |
鬲津路以东,大禹公园以北 | 87399.89㎡ | 禹城市舜禹房地产开发有限公司 | 核字第371482202100029号 | 2021.9.29 |